建設業インターンシップ

INTERNSHIP

本会は、若年層の入職促進を目的に、県内の高校生、専門学校生などを対象とした建設業インターンシップを実施しております。

令和5年度建設業インターンシップ

【参加者】108名
【受入企業】延べ41社

実施日 学校名 学科名 参加人数 受入企業数
6/26(月) 海洋高等学校 海洋産業科 1 1
8/23(水)~8/24(木) つくば工科高等学校 建築技術科 1 1
9/12(火)~9/14(木) 筑波研究学園専門学校 建築環境学科 70 21
9/13(水)~9/15(金) 水戸農業高等学校 農業土木科 36 18

R5建設業インターンシップ(PDF)

令和4年度建設業インターンシップ

【参加者】153名
【受入企業】延べ54社

実施日 学校名 学科名 参加者数 受入企業数
6/10(金) 神栖高等学校 普通科 7 3
7/21(木)~7/22(金) 下館工業高等学校 建設工学科 24 12
8/22(月)~8/23(火) つくば工科高等学校 建築技術科 2 1
9/12(月)~9/14(水) 筑波研究学園専門学校 建築環境学科 86 26
9/14(水)~9/16(金) 水戸農業高等学校 農業土木科 31 11
10/12(水)~10/13(木) 坂東清風高等学校 農業工学科 3 1

R4建設業インターンシップ(PDF)