建設現場見学会
GENBA KENGAKUKAI
本会は、若年層の入職促進を目的に、県内の高校生、専門学校生、大学生などを対象とした建設現場見学会を実施しております。
令和4年度実績
【参加者】614名(生徒・学生581名、教員33名)
(横スクロールで全体をご覧になれます)
実施日 | 学校名 | 学科名 | 工事名 | 参加者数 | 参加者内訳 |
---|---|---|---|---|---|
9/21(水) | 水戸工業高等学校 | 建築科 | 都和アパート17号棟建設工事 | 43 | 1年41名、教員2名 |
下妻市庁舎等整備工事 | |||||
9/26(月) | 海洋高等学校 | 海洋産業科 | 大津漁港海岸陸閘・防潮堤整備工事(その1) | 33 | 2年30名、教員3名 |
茨城港大洗港区水門上部工事 | |||||
10/3(月) | 筑波研究学園専門学校 | 建築系 | 水戸市新市民会館等施設建築物新築工事 | 66 | 1年27名、2年35名、教員4名 |
(仮称)水戸芸術館東地区駐車場建設工事 | |||||
常総市(仮称)道の駅常総整備工事 | |||||
土木系 | R2那珂川左岸小場地区下流築堤工事 | 29 | 1年12名、2年15名、教員2名 | ||
(仮称)上曽トンネル本体工事(石岡工区) | |||||
10/18(火) | つくば工科高等学校 | 建築技術科 | 工第繕4501号萬春園建設事業建築工事 | 41 | 2年39名、教員2名 |
(仮称)西部いきいき交流センター建設工事 | |||||
10/20(木) | 下館工業高等学校 | 建設工学科 | (仮称)上曽トンネル本体工事(桜川工区) | 41 | 1年39名、教員2名 |
下妻市庁舎等整備工事 | |||||
10/27(木) | 真壁高等学校 | 環境緑地科 | アクアワールド大洗外壁塗装改修第3期工事 | 11 | 2年10名、教員1名 |
(仮称)上曽トンネル本体工事(桜川工区) | |||||
10/28(金) | 水戸農業高等学校 | 農業土木科 | (仮称)上曽トンネル本体工事(桜川工区) | 42 | 1年39名、教員3名 |
R3久慈川土砂改良(その2)工事 | |||||
11/1(火) | 坂東清風高等学校 | 農業工学科 | アクアワールド大洗外壁塗装改修第3期工事 | 9 | 2年3名、3年5名、教員1名 |
主要地方道結城坂東線バイパス道路改良工事 | |||||
11/11(金) | 土浦工業高等学校 | 土木科 | R3那珂川右岸中大野地区築堤工事 | 33 | 1年31名、教員2名 |
(仮称)上曽トンネル本体工事(石岡工区) | |||||
11/15(火) | 水戸工業高等学校 | 土木科 | (仮称)上曽トンネル本体工事(石岡工区) | 43 | 1年40名、教員3名 |
R3那珂川右岸下大野地区築堤工事 | |||||
11/17(木) | 土浦工業高等学校 | 建築科 | 守谷市立守谷中学校校舎増築・改修工事 | 43 | 1年40名、教員3名 |
下妻市庁舎等整備工事 | |||||
11/22(火) | 水戸日建工科専門学校 | 建築系 | (仮称)水戸芸術館東地区駐車場建設工事 | 134 | 1年78名、2年52名、教員4名 |
11/30(水) | 茨城大学 | 工学部 都市システム工学科 |
アルフレッサつくば物流センター新築工事 | 46 | 3年42名、4年3名、教員1名 |
(仮称)上曽トンネル本体工事(石岡工区) |