建設現場見学会
GENBA KENGAKUKAI
本会は、若年層の入職促進を目的に、県内の高校生、専門学校生、大学生などを対象とした建設現場見学会を実施しております。
令和6年度建設現場見学会
【参加者】548名(生徒・学生518名、教員30名)
実施日 | 学校名 | 学科名 | 工事名 | 参加者数 | 参加者内訳 |
---|---|---|---|---|---|
9/19(木) | 土浦工業高等学校 | 建築科 | 5-6(仮称)新桜学校給食センター建設工事 | 43 | 1年40人、引率3人 |
美浦トレーニング・センター厩舎改築(第3期)工事 | |||||
10/1(火) | 真壁高等学校 | 農業・環境緑地科 | R5国道4号春日部古河BP幸主地区改良工事 | 8 | 2年7人、引率1人 |
(仮称)上曽トンネル警報設備工事 | |||||
10/3(木) | 海洋高等学校 | 海洋産業科 | R4那珂川左岸小場地区周囲堤築堤工事 | 28 | 2年25人、引率3人 |
ガントリークレーン製作据付工事 | |||||
10/18(金) | 筑波研究学園専門学校① | 建築環境学科 建築1年 |
県立あすなろの郷セーフティネット本棟新築工事 県立あすなろの郷セーフティネットA寮棟他新築工事 |
29 | 1年27人、引率2人 |
動物医薬品検査所(22)建築その他工事 | |||||
10/18(金) | 筑波研究学園専門学校② | 建築環境学科 建築2年 |
5-6(仮称)新桜学校給食センター建設工事 | 21 | 2年20人、引率1人 |
美浦トレーニング・センター厩舎改築(第3期)工事 | |||||
10/18(金) | 筑波研究学園専門学校③ | 建築環境学科 土木1・2年 |
R4東関道小泉第一高架橋上部工事 | 22 | 1年11人、2年9人、引率1人 |
道路擁壁設置工事(歩行者専用道路橋) | |||||
10/23(水) | 水戸工業高等学校 | 建築科 | 古河労働総合庁舎(23)建築その他工事 | 42 | 1年40人、引率2人 |
都和アパート18号棟建設工事 | |||||
10/28(月) | つくばサイエンス高等学校 | 科学技術科 建築領域 | 県立あすなろの郷セーフティネット本棟新築工事 県立あすなろの郷セーフティネットA寮棟他新築工事 |
20 | 2年18人、引率2人 |
11/1(金) | 土浦工業高等学校 | 土木科 | R4東関道水戸神栖線橋上部工事 | 40 | 1年38人、引率2人 |
R5霞ヶ浦導水石岡トンネル(第5工区)新設工事 | |||||
11/5(火) | 下館工業高等学校 | 建設工学科 | 橋梁上部工事(柳島高架橋) | 36 | 1年34人、引率2人 |
古河労働総合庁舎(23)建築その他工事 | |||||
11/8(金) | 水戸農業高等学校 | 農業土木科 | R5国道6号牛久⼟浦BP⼟浦地区跨道橋上部その1⼯事 | 40 | 1年38人、引率2人 |
第1ふ頭D岸壁上部工打替工事 | |||||
11/14(木) | 茨城大学工学部 | 都市システム工学科 | 橋梁上部工事(柳島高架橋) | 49 | 1年48人、引率1人 |
美浦トレーニング・センター厩舎改築(第3期)工事 | |||||
11/26(火) | 水戸工業高等学校 | 土木科 | R4霞ヶ浦導水石岡トンネル(第4工区)新設工事 | 43 | 1年40人、引率3人 |
R5久慈川右岸山方地先下流部樋管改築工事 | |||||
11/29(金) | 水戸日建工科専門学校① | 建築設計科 建築インテリアデザイン科 |
県立あすなろの郷セーフティネット本棟新築工事 県立あすなろの郷セーフティネットA寮棟他新築工事 |
66 | 1年64人、引率2人 |
美浦トレーニング・センター厩舎改築(第3期)工事 | |||||
11/29(金) | 水戸日建工科専門学校② | 建築設計科 建築インテリアデザイン科 |
5-6(仮称)新桜学校給食センター建設工事 | 61 | 2年59人、引率2人 |
県立あすなろの郷セーフティネット本棟新築工事 県立あすなろの郷セーフティネットA寮棟他新築工事 |